ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |

No. Accession No. Scientific Name Local name Family Name Exhibition Area
4401 20200269 A2 Trigonidium egertonianum Bateman ex Lindl. ORCHIDACEAE ORC
4402 20200269 A3 Trigonidium egertonianum Bateman ex Lindl. ORCHIDACEAE ORC
4403 20192119 A1 Tropidia angulosa (Lindl.) Blume ขาวดงอัสสัม ORCHIDACEAE EVAP
4404 20192159 A1 Tropidia angulosa (Lindl.) Blume ขาวดงอัสสัม ORCHIDACEAE EVAP
4405 20191403 A1 Tropidia angulosa (Lindl.) Blume ขาวดงอัสสัม ORCHIDACEAE ORC
4406 20192145 A1 Tropidia curculigoides Lindl. ขาวดง ORCHIDACEAE EVAP
4407 20202410 A1 Tropidia curculigoides Lindl. ขาวดง ORCHIDACEAE ORC
4408 20192145 A2 Tropidia curculigoides Lindl. ขาวดง ORCHIDACEAE EVAP
4409 20191412 A1 Tropidia curculigoides Lindl. ขาวดง ORCHIDACEAE ORC
4410 20210773 A1 Tropidia sp. ORCHIDACEAE EVAP
4411 20203264 A1 Tropidia sp. ORCHIDACEAE EVAP
4412 20140944 A1 Tuberolabium escritorii (Ames) Garay ORCHIDACEAE ORC
4413 20150470 A1 Tuberolabium quisumbingii (L.O.Williams) Christenson ORCHIDACEAE ORC
4414 20140954 A1 Tuberolabium sp. ORCHIDACEAE ORC
4415 20140954 A2 Tuberolabium sp. ORCHIDACEAE EVAP
4416 20221270 A1 Unknown กล้วยไม้ดิน ORCHIDACEAE
4417 20200998 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4418 20200998 A2 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4419 20200856 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4420 00-3911 A1 Unknown ORCHIDACEAE ORC
4421 20201084 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4422 20202439 A1 Unknown ORCHIDACEAE ORC
4423 20203297 A3 Unknown กล้วยไม้ sp. ORCHIDACEAE EVAP
4424 20201065 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4425 20201064 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4426 20201063 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4427 00-2936 A1 Unknown ORCHIDACEAE ORC
4428 00-2935 A1 Unknown ORCHIDACEAE ORC
4429 00-2937 A1 Unknown ORCHIDACEAE ORC
4430 20201059 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4431 00-2775 A1 Unknown ORCHIDACEAE ORC
4432 20203297 A4 Unknown กล้วยไม้ sp. ORCHIDACEAE EVAP
4433 20201061 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4434 00-3898 A1 Unknown ORCHIDACEAE ORC
4435 00-3896 A1 Unknown ORCHIDACEAE ORC
4436 20203297 A5 Unknown กล้วยไม้ sp. ORCHIDACEAE EVAP
4437 20200361 A1 Unknown ORCHIDACEAE ORC
4438 20200362 A1 Unknown ORCHIDACEAE ORC
4439 20221128 A1 Unknown ORCHIDACEAE
4440 20230353 A1 Unknown ORCHIDACEAE
4441 20200994 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4442 00-2933 A1 Unknown ORCHIDACEAE ORC
4443 20200323 A1 Unknown ORCHIDACEAE ORC
4444 20200325 A1 Unknown ORCHIDACEAE ORC
4445 20201094 A1 Unknown ORCHIDACEAE ORC
4446 20200988 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4447 20200327 A1 Unknown ORCHIDACEAE ORC
4448 20200327 A2 Unknown ORCHIDACEAE ORC
4449 00-2934 A1 Unknown ORCHIDACEAE ORC
4450 00-2838 A1 Unknown ORCHIDACEAE ORC
4451 20200990 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4452 20200991 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4453 20201092 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4454 20200871 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4455 20200329 A1 Unknown ORCHIDACEAE ORC
4456 20200872 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4457 00-2932 A1 Unknown ORCHIDACEAE ORC
4458 20200955 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4459 20202404 A1 Unknown ORCHIDACEAE ORC
4460 20200942 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4461 00-3930 A1 Unknown ORCHIDACEAE ORC
4462 20202367 A1 Unknown ORCHIDACEAE ORC
4463 00-2772 A1 Unknown ORCHIDACEAE ORC
4464 20201085 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4465 20200997 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4466 00-2773 A1 Unknown ORCHIDACEAE ORC
4467 00-2774 A1 Unknown ORCHIDACEAE ORC
4468 20202380 A1 Unknown ORCHIDACEAE ORC
4469 20200993 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4470 00-1401 A1 Unknown ORCHIDACEAE ORC
4471 20201043 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4472 00-2975 A1 Unknown ORCHIDACEAE ORC
4473 20201021 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4474 20220312 A1 Unknown ORCHIDACEAE ORC
4475 20201020 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4476 20200415 A1 Unknown ORCHIDACEAE ORC
4477 00-3065 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4478 20200570 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4479 20200571 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4480 20201019 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4481 00-2976 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4482 20221253 A1 Unknown กล้วยไม้ดิน ORCHIDACEAE
4483 00-3010 A1 Unknown ORCHIDACEAE ORC
4484 20200987 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4485 20221356 A1 Unknown กล้วยไม้ดิน ORCHIDACEAE
4486 00-3044 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4487 20202375 A1 Unknown ORCHIDACEAE ORC
4488 20201011 A2 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4489 20201011 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4490 20201010 A3 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4491 20221359 A1 Unknown กล้วยไม้ ORCHIDACEAE
4492 20201001 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4493 20200838 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4494 20202379 A1 Unknown ORCHIDACEAE ORC
4495 20201010 A2 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4496 20221343 A1 Unknown กล้วยไม้ ORCHIDACEAE
4497 20201058 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4498 20200854 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4499 20201010 A1 Unknown ORCHIDACEAE EVAP
4500 20203297 A2 Unknown กล้วยไม้ sp. ORCHIDACEAE EVAP