ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

No. Accession No. Scientific Name Local name Family Name Exhibition Area
101 20201681 A1-2 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
102 20201681 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
103 20201680 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
104 20201680 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
105 20130309 A3 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
106 20130309 A2 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
107 20130309 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
108 20135233 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
109 20201681 A2 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
110 20201694 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
111 20202075 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GG
112 20202076 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GG
113 20202060 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GG
114 20202100 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GG
115 20202058 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GG
116 20202057 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GG
117 20202261 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GG
118 20130523 A2 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
119 20130523 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
120 20130507 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
121 20202010 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GG
122 20201688 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
123 20203162 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GYM
124 20202136 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GG
125 20201694 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
126 20201693 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
127 20201693 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
128 20201692 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
129 20201692 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
130 20190802 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE TRO
131 20202214 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GG
132 20202205 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GG
133 20201689 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
134 20201689 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
135 20201688 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
136 20201682 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
137 20150265 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
138 20150156 A2 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
139 20150164 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
140 20150165 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
141 20200086 A3 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
142 20200086 A2 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
143 20200086 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
144 20150259 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GG
145 20150259 A2 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GG
146 20192818 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
147 20201330 A4 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
148 20201372 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
149 20201330 A3 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
150 20150265 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GG
151 20201330 A3 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
152 20150269 A2 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
153 20201330 A2 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
154 20201330 A2 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
155 20201330 A12 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
156 20201330 A12 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
157 20201330 A4 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
158 20201330 A9 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
159 20201335 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
160 20201335 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
161 20201683 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
162 20201332 A3 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
163 20201332 A3 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
164 20201332 A2 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
165 20201332 A2 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
166 20201332 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
167 20150156 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
168 20201330 A9 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
169 20201373 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
170 20201330 A8 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
171 20201330 A8 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
172 20201330 A7 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
173 20201330 A7 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
174 20201330 A6 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
175 20201330 A6 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
176 20201330 A5 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
177 20201330 A5 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
178 20201373 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
179 20201332 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
180 20201324 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
181 20201330 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
182 20201330 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
183 20141289 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
184 20201330 A10 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
185 20201328 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
186 20201372 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
187 20201328 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
188 20201324 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
189 20201330 A10 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
190 20140545 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
191 20135627 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
192 20135665 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
193 20135664 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
194 20201330 A11 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
195 20201330 A11 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
196 20192810 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
197 20190829 A1 Alpinia vittata W.Bull ข่าใบด่าง ZINGIBERACEAE TRO
198 20202134 A1 Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. ข่าคม ZINGIBERACEAE GG
199 20202064 A1 Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. ข่าคม ZINGIBERACEAE GG
200 20202063 A1 Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. ข่าคม ZINGIBERACEAE GG