ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

No. Accession No. Scientific Name Local name Family Name Exhibition Area
301 20201667 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
302 20201667 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
303 20201668 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
304 20201668 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
305 20201669 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
306 20201669 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
307 20201670 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
308 20192425 A2 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
309 20201672 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
310 20201664 A1 Amomum sp. ปุดนา ZINGIBERACEAE GC
311 20150271 A2 Amomum sp. ZINGIBERACEAE NAT
312 20201674 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
313 20201674 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
314 20201675 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
315 20201675 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
316 20201676 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
317 20201676 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
318 20201677 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
319 20201677 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
320 20201678 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
321 20201670 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
322 20201658 A3 Amomum sp. จี๋กุ๊ก ZINGIBERACEAE GC
323 20135626 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE EVAP
324 20192805 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE EVAP
325 20192434 A2 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
326 20192434 A2 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
327 20192434 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
328 20192434 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
329 20192433 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
330 20192433 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
331 20192805 A2 Amomum sp. ZINGIBERACEAE EVAP
332 20201658 A1 Amomum sp. จี๋กุ๊ก ZINGIBERACEAE GC
333 20201665 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
334 20201658 A2 Amomum sp. จี๋กุ๊ก ZINGIBERACEAE GC
335 20201665 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
336 20201660 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
337 20201661 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
338 20201661 A2 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
339 20192806 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE EVAP
340 20192809 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE EVAP
341 20201663 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
342 20201663 A1-2 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
343 20201663 A2 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
344 20201664 A1 Amomum sp. ปุดนา ZINGIBERACEAE GC
345 20150269 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
346 20201658 A1-3 Amomum sp. จี๋กุ๊ก ZINGIBERACEAE GC
347 20201915 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GG
348 20201678 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
349 20135626 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
350 20192425 A3 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
351 20192425 A2 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
352 20192425 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
353 20192425 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
354 20201359 A2 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
355 20192424 A3 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
356 20192424 A3 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
357 20192424 A2 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
358 20192425 A4 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
359 20192424 A2 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
360 20192425 A4 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
361 20201359 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
362 20192424 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
363 20201918 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GG
364 20201925 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GG
365 20201359 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
366 20201929 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GG
367 20201931 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GG
368 20192424 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
369 20192423 A9 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
370 20201940 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GG
371 20201359 A2 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
372 20201848 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GG
373 20201941 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GG
374 20201661 A1-2 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
375 20192898 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE EVAP
376 20150261 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
377 20201371 A2 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
378 20201371 A1-2 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
379 20201371 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
380 20201359 A4 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
381 20201359 A4 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
382 20201359 A3 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
383 20201890 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GG
384 20201846 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GG
385 20150271 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE NAT
386 20201850 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GG
387 20192425 A6 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
388 20201876 A1 Amomum sp. ตองหอม ZINGIBERACEAE GG
389 20201877 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GG
390 20201881 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GG
391 20201359 A3 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
392 20201882 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GG
393 20201883 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GG
394 20192425 A5 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
395 20192425 A5 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
396 20192425 A6 Amomum sp. ZINGIBERACEAE GC
397 20221355 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE
398 20130317 A2 Amomum sp. ZINGIBERACEAE EVAP
399 20130317 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE EVAP
400 20190803 A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE TRO