![]() |
![]() |
|
|
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน | ||
ข้อมูลพื้นฐาน | ||
![]() |
![]() |
![]() |
01 | โครงสร้าง | • โครงสร้างองค์การสวนพฤกษศาสตร์ • สำนักวิจัยและอนุรักษ์ • สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ • สำนักบริหาร • สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ • สำนักตรวจสอบภายใน |
02 | ข้อมูลผู้บริหาร | • คณะกรรมการ อ.ส.พ. • ผู้บริหารระดับสูง |
03 | อำนาจหน้าที่ | • อำนาจหน้าที่ |
04 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | • แผนวิสาหกิจองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2566-2570 |
05 | ข้อมูลการติดต่อ | • ติดต่อเรา • แผนที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์ • เส้นทางการเดินทาง • Google Map |
06 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | • กฎหมายองค์การ - กฎหมายจัดตั้งองค์กร - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ - ระเบียบข้อบังคับ |
การประชาสัมพันธ์ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
07 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | • ข่าวประชาสัมพันธ์ • ข่าวกิจกรรม • ข่าวสมัครงาน • ข่าวประกวดราคา |
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
![]() |
![]() |
![]() |
08 | Q&A | • ถาม-ตอบ |
09 | Social Network | • facebook • youtube • tiktok • line |
010 | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | • หน้ารวมนโยบาย • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2566 |
![]() |
![]() |
||
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง | ||
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
019 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) |
020 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | • ร่างประกาศประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (งานจ้างทำความสะอาดประจำปี2565) • ประกาศ (งานจ้างทำความสะอาดประจำปี2565) • ประกาศผู้ชนะการเสนอ (งานจ้างทำความสะอาดประจำปี2565) |
021 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | • ประจำเดือน ตุลาคม2565 • ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 • ประจำเดือน ธันวาคม 2565 • ประจำเดือน มกราคม 2566 • ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 • ประจำเดือน มีนาคม 2566 |
022 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 |
![]() |